COMPRA DE METALES
Conoce el valor
de lo que tienes.
Consulta nuestra lista de compra. Cada material tiene una categoría y un valor por kilo.
Lista de precios FerrometPesos chilenos por kilogramo
| Material | CLP / kg | Consulta |
|---|---|---|
| Fierro | $160 | ↗ |
| Lata | $160 | ↗ |
| Cobre cañería | $9.750 | ↗ |
| Cobre esmaltado | $9.750 | ↗ |
| Cobre 3° | $9.750 | ↗ |
| Cobre pelillo | $8.000 | ↗ |
| Cobre domiciliario | $7.800 | ↗ |
| Cobre quemado A | $6.000 | ↗ |
| Cobre quemado B | $6.000 | ↗ |
| Bronce | $6.500 | ↗ |
| Bronce contaminado | $3.500 | ↗ |
| Bronce aserrín | $3.300 | ↗ |
| Aluminio | $1.700 | ↗ |
| Radiador aluminio | $750 | ↗ |
| Perfil aluminio | $1.800 | ↗ |
| Lata bebida | $1.750 | ↗ |
| Inox corto | $700 | ↗ |
| Calefón | $7.600 | ↗ |
| Radiador cobre/bronce | $5.100 | ↗ |
| Radiador aluminio/cobre | $4.200 | ↗ |
No encontramos ese material. Prueba otro nombre o consúltanos.
Precios sujetos a actualización. Confirmamos la categoría, el peso y el valor antes de cerrar la compra. Consulta antes de venir.
¿No reconoces tu material?
No necesitas adivinar su composición. Cuéntanos qué pieza tienes y te orientamos sobre el siguiente paso.
Necesito orientaciónUna consulta es el primer pasoDale otra vida.
Cotizar mi material 
